DescribeClusterLogs
Description
call DescribeClusterLogs to query the specified cluster log.
Request Method
POST
Request Path
/apsara/route/CS/DescribeClusterLogs
Request Parameters Common Parameters
Name | Location | Type | Required | Sample value | Description |
---|---|---|---|---|---|
ClusterId | BODY | string | Yes | c106f377e16f34eb1808d6b9362c9**** | cluster ID. |
regionId | BODY | string | Yes | No sample value for this parameter. | region id |
version | BODY | string | No | 2016-01-01 | version of api |
Return data
Name | Type | Sample value | Description |
---|---|---|---|
array | No sample value for this parameter. | log list. | |
cluster_id | string | c23421cfa74454bc8b37163fd19af*** | cluster ID. |
cluster_log | string | start to update cluster status to CREATE_COMPLETE | log content. |
created | string | 2020-09-11T10:11:51+08:00 | log generation time. |
log_level | string | 0004 | log level. |
ID | long | 590749245 | log ID. |
updated | string | 2020-09-11T10:11:51+08:00 | log update time. |
Example
Successful Response example
{
"":"",
"cluster_id":"c23421cfa74454bc8b37163fd19af***",
"cluster_log":"start to update cluster status to CREATE_COMPLETE",
"created":"2020-09-11T10:11:51+08:00",
"log_level":"0004",
"ID":"590749245",
"updated":"2020-09-11T10:11:51+08:00"
}
Failed Response example
{
"errorSample":
{
"resultCode":-1,
"resultMsg":"system error",
"result":null
}
}